The commission and spread structure depends on the account type you choose.
🔹 Standard Account:
0 commissions on Forex, Commodities & Indices
Nominal 0.8 spread markup
Note: Stocks & Cryptos: commission is applicable (but no spread markup)
🔹 Raw Spread Account:
Ultra-tight raw spreads- 0 spread markup
Low commission starting from just $3 per lot/per side
(Applicable on Forex, Commodities & Indices)
🔹VIP Account:
Ultra-low commissions- $1 per lot/per side
Tight Raw Spreads- 0 markup
Here is the detailed account-wise commission & spread structure:
| Standard | Raw Spread | VIP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commission | Spread(Starts at) | Commission | Spread(starts at) | Commission | Spread(starts at) | |
| Forex | $0 | 0.8 pips | $3 per lot/per side | 0.0 pips | $1 per lot/per side | 0.0 pips |
| Metals | $0 | 0.8 pips | $3 per lot/per side | 0.0 pips | $1 per lot/per side | 0.0 pips |
| Energies | $0 | 0.8 pips | $3 per lot/per side | 0.0 pips | $1 per lot/per side | 0.0 pips |
| Indices | $0 | 0.8 pips | $3 per lot/per side | 0.0 pips | $1 per lot/per side | 0.0 pips |
| Stocks | 0.15% of price/per side | 0.0 pips | 0.15% of price/per side | 0.0 pips | 0.05% of price/per side | 0.0 pips |
| Cryptos | 0.03% of price/per side | 0.0 pips | 0.03% of price/per side | 0.0 pips | 0.01% of price/per side | 0.0 pips |
